焦虑障碍 - 参考文献
参考文献
流行病学
| [1] | Michael T,Zetsche U,Margraf J.Epidemiology 0f anxiety disorders.Psychiatry,2007,6:136-142 |
| [2] | Kessler RC,Berglund P,Demler O,et al.Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication.Arch Gen Psychiatry,2005,62:593-602 |
| [3] | Meyer C,Rumpf HJ Hapke U,et a1.Lifetime prevalence of mental disorders in general adult population.Results of TACOS study.Nervenarzt,2000,71:535-542 |
| [4] | Kringlen E,Torgersen S,Cramer V.A Norwegian psychiatric epidemiological study.Am J Psychiatry,2001,158:1091-1098 |
| [5] | Alonso J,Angermeyer MC,Bernert S,et a1.Prevalence of mental disorders in Europe:results from the European Study 0f the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project.Acta Psychiatr Scand Suppl,2004,109:21-27 |
| [6] | Kawakami N。Shimizu H。Haratani T,et a1.Lifetime and 6- month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in all urban community in Japan.Psychiatry Res,2004.121:293-301 |
| [7] | Somers JM,Goldner EM,Waraich P,et a1.Prevalence and incidence studies of anxiety disorders:a systematic review of the literature.Can J Psychiatry,2006,51:100-113 |
| [8] | 12地区精神疾病流行学调查协作组.国内12地区精神疾病流行学调查的方法学及资料分析.中华神经精神科杂志,1986,19:65-67. |
| [9] | 沈渔邨.精神病学.4版.北京:人民卫生出版社,2003:457-465 |
| [10] | 李淑然,沈渔邨,张维熙,等.中国七个地区神经症流行病学调查.中华精神科杂志,1998,31:80 |
| [11] | Phillips MR。zhang J,Ski Q,et a1.Prevalence,treatment,and associated disability of mental disorders in four provinces in China during 2001-05:an epidemiological survey.Lancet,2009,373: 204l-2053 |
| [12] | 石其昌,章健民,徐方忠,等.浙江省15岁及以上人群精神疾病流行病学调查.中华预防医学杂志,2005,39:229-236. |
| [13] | 胡纪泽,胡赤怡,段卫东,等.深圳市户籍及非户籍居民精神疾病现况调查.中华流行病学杂志,2009,30:543-548 |
| [14] | 孙秀丽,栗克清,崔利军,等.河北省焦虑障碍流行病学调查.首都医药,2009,16:37-39 |
| [15] | 卢瑾,阮冶,黄悦勤,等.昆明市焦虑障碍现况调查及相关因素分析.中华精神科杂志,2009,42:34-37 |
| [16] | 潘国伟,姜潮,杨晓丽,等.辽宁省城乡居民精神疾病流行病学调查.中国公共卫生,2006,22:1505-1507 |
| [17] | Kessler RC,Anthony JC,Blazer DG,et a1.The US National Comorbidity Survey:overview and future directions.Epidemiol Psichiatr Soc。1997,6:4-16 |
| [18] | Jacobi F,Wittchen HU,Holting C,et a1.Prevalence,comorbidity and correlates of mental disorders in the general population:results from The German Health Interview and Examination Survey(CHS).Psychol Med,2004,34:597-611 |
病因
| [1] | 沈渔邨.精神病学.第五版.北京:人民卫生出版社,2009 |

